ОАО “Интаводоканал”
| Виды услуг | ВОДООТВЕДЕНИЕ (Канализация) | |
| норматив потреблен. куб.м/чел. в месяц | плата с 1 человека в месяц | |
| Тарифы на услуги, руб./куб.м | 45,51 | |
| Жилые дома квартирного типа | ||
| С водопроводом и канализацией без ванн | 3,15 | 143,36 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5 | 227,55 |
| С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душем | 6,66 | |
| То же, с умывальниками и мойками | ||
| То же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | ||
| То же, с ваннами длиной 1500 – 1700 мм, оборудованные душами | ||
| Общежития | ||
| С общими кухнями и без душевых | ||
| С общими душевыми | ||
| С душевыми при всех жилых комнатах | ||
| С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 4,2 | 191,14 |

