МУП “Интатеплосеть”
| Виды услуг | ВОДООТВЕДЕНИЕ (Канализация) | |
| норматив потреблен. куб.м/чел. в месяц | плата с 1 человека в месяц | |
| Тарифы на услуги, руб./куб.м | 29,55 | |
| Жилые дома квартирного типа | ||
| С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5 | 147,75 |
| С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душем | 3,6 | 106,38 |
| То же, с умывальниками и мойками | ||
| То же, с ваннами длиной 1500 – 1700 мм, оборудованные душами | ||
| Водопользование из водоразборных колонок и скважин | ||
| Вывоз жидких нечистот в неканализованных домах с выгребными ямами | 0,17 | 28,28 |

