ОАО “Интаводоканал”
| Виды услуг | Холодное водоснабжение | |
| Норматив потребления куб.м/чел. в месяц | Плата с одного человека в месяц | |
| Тарифы на услуги, руб./куб.м | 45,02 | |
| Жилые дома квартирного типа | ||
| С водопроводом и канализацией без ванн | 3,15 | 141,81 |
| С водопроводом, без канализации | 2,3 | 103,55 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | ||
| С централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душем | ||
| То же, с умывальниками и мойками | ||
| То же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | ||
| То же, с ваннами длиной 1500 – 1700 мм, оборудованные душами | ||
| Общежития | ||
| С общими кухнями и без душевых | ||
| С общими душевыми | ||
| С душевыми при всех жилых комнатах | ||
| С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | ||
| Водопользование из водоразборных колонок и скважин | ||
| Вывоз жидких нечистот в неканализованных домах с выгребными ямами |

